Vollwertiger Bleibatterie-Ersatz mit maximaler Lebensdauer (Zyklen >7000 bei 80% DOD) und Bluetooth-ÜberwachungDer BullTron
® LiFePO4 100Ah Akku ist ein vollwertiger
24Volt Bleibatterie-Ersatz mit allen Vorteilen der Lithium-Eisenphosphat-Technologie.
Er verfügt über ein vollwertiges integriertes Hochleistungs-BMS mit Bluetooth Überwachung und bietet eine wesentliche Gewichtsreduzierung, enorme Energiereserven (100% nutzbare Kapazität = 100Ah) und stabile Spannung (>24V) auch bei extremen Belastungen.
- Gewichtsersparnis gegenüber 100Ah AGM = 40 kg
- Gewichtsersparnis gegenüber 200Ah AGM = 99 kg (gleiche nutzbare Kapazität 100Ah)
Der Speicher wurde mit dem Ziel entwickelt, Bleibatterien "eins- zu eins" zu ersetzen und die hohen Ansprüche, die heute an Speicherbatterien gestellt werden, voll und ganz zu erfüllen.
(Kleinster und Leichtester 25.6V 100Ah LiFePO4 Akku mit 150A Smart-BMS auf dem Markt) PDF
Datenblatt: BullTron 100Ah 25.6V PDF
Material Safety Datasheet (MSDS) PDF
EU Declaration of Confirmity (CE) PDF
Garantiebedingungen 5 Jahre HerstellergarantieTechnische Daten | 100Ah 24VBULLTRON
Modell | LI100OB150-24 |
Nennkapazität | 100Ah / 2560Wh |
Einbaumöglichkeiten | stehend und liegend |
Nennspannung | 25.6 V |
Zyklenlebensdauer (bei 80% Restkapazität) | 3500 bei 100% DOD (Entladungstiefe) >7000 bei 80% DOD (Entladungstiefe) >14000 bei 50% DOD (Entladungstiefe) |
Ladecharakteristik | CCCV / IU |
Ladeschlussspannung | 28.8 - 29.2V |
Empfohlener max. Ladestrom | 100A |
Max. Ladestrom | 150A |
Dauer Entladestrom | 150A |
Max. Entladestrom | 300A |
BMS | Batterie Management System integriert |
Überwachung | Bluetooth 4.0 mit Smartphone App |
Anwendung / Verschaltung | 24V Installation, Parallelschaltung möglich |
Schutzart | IP65 |
Temperaturbereich (Entladung) | -20°C .. +60°C |
Temperaturbereich (Ladung)* | -10°C .. +55°C |
Temperaturbereich (Lagerung) | -20°C .. +60°C |
Anschluss | M8 |
Garantie | 5 Jahre Herstellergarantie |
Gewicht | 18,5 kg |
Abmessungen (LxBxH) in mm | 367 x 189 x 253 |
* Automatische Verringerung der Ladeleistung bei Temperaturen unter 0°C im Inneren der Batterie.